test-matlab-ts-mode--ei-classify-matrix-action-fun result:
---
L5   (numeric-m-matrix 1 nil nil 0)           | mNumeric = [
L6   (numeric-m-matrix 1 (3 3 4))             |        1 a +b
L7   (numeric-m-matrix 1 (3 3 4))             |        2 2,+2
L8   (numeric-m-matrix 1 (3 3 4))             |        3 a,-b
L9   (numeric-m-matrix 1 (3 3 4))             |        4.1 4.1 -4.3
L10  (numeric-m-matrix 1)                     |      ];
L12  (numeric-m-matrix 0 (5 9) t 0)           | mNumeric2 = [1   2e-3
L13  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               2 2.1e-3
L14  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               3   2E-3
L15  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               4 2.1E-3
L16  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               5   2d-3
L17  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               6 2.1d-3
L18  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               7   2D-3
L19  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               8 2.1D-3
L20  (numeric-m-matrix 0)                     | 
L21  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               1, -2e-3
L22  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               2,-2.1e-3
L23  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               3,-2E-3
L24  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               4,-2.1E-3
L25  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               54321,-2d-3
L26  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               6,-2.1d-3
L27  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               7,-2D-3
L28  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               8,-2.1D-3
L29  (numeric-m-matrix 0)                     | 
L30  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               1  +2e-3
L31  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               2 +2.1e-3
L32  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               3   +2E-3
L33  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               4 +2.1E-3
L34  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               5   +2d-3
L35  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               6 +2.1d-3
L36  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               7   +2D-3
L37  (numeric-m-matrix 0 (5 9))               |               8 +2.123D-3];
