test-matlab-ts-mode--ei-classify-matrix-action-fun result:
---
L3   (numeric-m-matrix 1 nil nil 0)           | M = [
L4   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |               1 % Integer
L5   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |             -42 % Negative integer
L6   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         3.14159 % Float (decimal)
L7   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        -2.71828 % Negative float
L8   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          1.23e5 % Exponential notation (123000)
L9   (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        -4.56e-3 % Negative exponential (-0.00456)
L10  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0b1010 % Binary (10 in decimal)
L11  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0B0101 % Binary with uppercase B
L12  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |            0xFF % Hexadecimal (255 in decimal)
L13  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0X0005 % Hex with upper case X
L14  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |             inf % Infinity
L15  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |            -inf % Negative infinity
L16  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |             nan % Not a Number
L17  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |              pi % Built-in constant pi
L18  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         realmax % Largest positive float
L19  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         realmin % Smallest positive normalized float
L20  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |             eps % Floating-point relative accuracy
L21  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |           myFcn % Any valid matlab identifier should be treated as a numeric value
L22  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         5.0d-15; % Fortan style floating point numbers
L23  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         5.0D-15; % Fortan style floating point numbers
L24  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L25  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L26  (numeric-m-matrix 1)                     |       % Signed/unsigned
L27  (numeric-m-matrix 1)                     |       % ----
L28  (numeric-m-matrix 1)                     |       % https://github.com/acristoffers/tree-sitter-matlab/issues/82 
L29  (numeric-m-matrix 1)                     |       % https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/specify-hexadecimal-and-binary-numbers.html
L30  (numeric-m-matrix 1)                     |       % 
L31  (numeric-m-matrix 1)                     |       % To specify unsigned 8-, 16-, 32-, and 64-bit integer types, use the suffixes u8, u16, u32,
L32  (numeric-m-matrix 1)                     |       % and u64 (upper case U is also fine).
L33  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L34  (numeric-m-matrix 1)                     |       % To specify signed 8-, 16-, 32-, and 64-bit integer types, use the suffixes s8, s16, s32, and
L35  (numeric-m-matrix 1)                     |       % s64 (upper case S is also fine).
L36  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L37  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0xFFs8
L38  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFs16
L39  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFs32
L40  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFs64
L41  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L42  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0xFFu8
L43  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFu16
L44  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFu32
L45  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0xFFu64
L46  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L47  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        0b0101s8
L48  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101s16
L49  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101s32
L50  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101s64
L51  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L52  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        0b0101u8
L53  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101u16
L54  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101u32
L55  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0b0101u64
L56  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L57  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0XFFS8
L58  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFS16
L59  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFS32
L60  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFS64
L61  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L62  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |          0XFFU8
L63  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFU16
L64  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFU32
L65  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |         0XFFU64
L66  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L67  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        0B0101S8
L68  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101S16
L69  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101S32
L70  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101S64
L71  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L72  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |        0B0101U8
L73  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101U16
L74  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101U32
L75  (numeric-m-matrix 1 (9))                 |       0B0101U64
L76  (numeric-m-matrix 1)                     | 
L77  (numeric-m-matrix 1)                     |     ];
